
卡潘宝山B队
GandzasarKapanB
球队市值:25000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 卡磐B队(英文名:GandzasarKapanB,粤语名:卡磐B队), 是联赛的一支足球俱乐部,当前卡磐B队的市值为:25000,卡磐B队共有球员24人,外籍球员6人,我们将为你实时更新卡磐B队赛事数据信息。 |
全部
欧冠
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-09-18 | 亚特兰大 | 0:0 | 布鲁日 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-09-18 | 拜仁 | 0:0 | 布鲁日 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-09-18 | 布鲁日 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-09-18 | 布鲁日 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-09-18 | 布鲁日 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-09-18 | 布鲁日 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-09-18 | 阿拉木图凯拉特 | 0:0 | 布鲁日 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-09-18 | 葡萄牙体育 | 0:0 | 布鲁日 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-09-18 | 亚特兰大 | 0:0 | 布鲁日 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-09-18 | 拜仁 | 0:0 | 布鲁日 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-09-18 | 布鲁日 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-09-18 | 布鲁日 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-09-18 | 布鲁日 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-09-18 | 布鲁日 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-09-18 | 阿拉木图凯拉特 | 0:0 | 布鲁日 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-09-18 | 葡萄牙体育 | 0:0 | 布鲁日 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 卡潘宝山B队 | 已解约 | ||
2016-02-01 | 艾拉斯克特B队 | 已签约 | ||
2015-08-01 | 卡潘宝山B队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-01-01 | 卡潘宝山B队 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2016-02-01 | 卡潘宝山B队 | 已签约 | ||
2015-08-01 | 艾拉斯克特B队 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 卡潘宝山B队 | 已签约 |